3.93亿元资金今日流入房地产股
证券时报网 2023-07-06 16:20:11
(资料图片)
沪指7月6日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅为%、%。房地产行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为有色金属、医药生物,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是电子行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、非银金融等行业。
房地产行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共115只,今日上涨的有86只,涨停的有6只;下跌的有16只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有66只,其中,净流入资金超千万元的有18只,净流入资金居首的是保利发展,今日净流入资金万元,紧随其后的是中南建设、荣盛发展,净流入资金分别为万元、万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有金科股份、万科A、招商积余,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | |||
| 000961 | 中南建设 | |||
| 002146 | 荣盛发展 | |||
| 000797 | 中国武夷 | |||
| 000838 | 财信发展 | |||
| 600383 | 金地集团 | |||
| 600463 | 空港股份 | |||
| 600854 | 春兰股份 | |||
| 600895 | 张江高科 | |||
| 000863 | 三湘印象 | |||
| 002208 | 合肥城建 | |||
| 000620 | *ST新联 | |||
| 600683 | 京投发展 | |||
| 600823 | ST世茂 | |||
| 600565 | 迪马股份 | |||
| 600657 | 信达地产 | |||
| 601155 | 新城控股 | |||
| 002305 | 南国置业 | |||
| 000046 | *ST泛海 | |||
| 600340 | 华夏幸福 |
房地产行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000656 | 金科股份 | - | ||
| 000002 | 万科A | - | ||
| 001914 | 招商积余 | - | - | |
| 600515 | 海南机场 | - | - | |
| 600223 | 福瑞达 | - | - | |
| 000069 | 华侨城A | - | ||
| 000909 | ST数源 | - | - | |
| 600649 | 城投控股 | - | ||
| 600162 | 香江控股 | - | ||
| 600064 | 南京高科 | - | ||
| 600641 | 万业企业 | - | - | |
| 600658 | 电子城 | - | - | |
| 000608 | 阳光股份 | - | ||
| 600246 | 万通发展 | - | ||
| 600159 | 大龙地产 | - | ||
| 600647 | *ST同达 | - | ||
| 600639 | 浦东金桥 | - | ||
| 601588 | 北辰实业 | - | ||
| 600510 | 黑牡丹 | - | ||
| 600675 | 中华企业 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)














































